Peraturan dan Regulasi tentang Koperasi
File | Deskripsi | Tahun |
---|---|---|
Unduh | BAHAN PAPARAN SOSIALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN E-KOPERASI | 2023 |
Unduh | Format Laporan Rapat Anggota Koperasi | 2023 |
Unduh | Form Isian Permohonan Pendirian Koperasi | 2023 |
Unduh | Paparan Sosialisasi Klinik Koperasi 2.0 | 2023 |
Unduh | PermenkopUKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam | 2023 |
Unduh | MODUL PERKOPERASIAN EDISI KHUSUS PERLOMBAAN HARKOPDA KABUPATEN TANGERANG 2023 | 2023 |
Unduh | Instrumen Mars Koperasi | 2023 |
Unduh | Form Isian Nomor Induk Koperasi (NIK) | 2022 |
Unduh | Panduan Penggunaan Pa Eko (Koperasi) | 2021 |
Unduh | PP RI no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 2021 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi | 2020 |
Unduh | Regulasi Koperasi Buku Permen 2017 | 2017 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 20 tahun 2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 11 tahun 2015 tentang Pemupukan Modal Penyertaan | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 12 tahun 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 13 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi USP oleh Koperasi | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 15 tahun 2015 tentang USP oleh Koperasi | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS oleh Koperasi | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 18 tahun 2015 tentang Pedoman Diklat Bagi SDM | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 19 tahun 2015 tentang RAT | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 22 tahun 2015 tentang Koperasi Skala Besar KSB | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 21 tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi | 2015 |
Unduh | PERMEN KUKM no. 25 tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi | 2015 |
Unduh | PP No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam | 1995 |
Unduh | UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian | 1992 |
Jenis Usaha Koperasi perKecamatan
Kecamatan | Pemasaran | Jasa | Simpan Pinjam | Konsumen | Produsen |
---|---|---|---|---|---|
Balaraja | 3 | 2 | 10 | 67 | 34 |
Cikupa | 6 | 1 | 11 | 103 | 59 |
Cisauk | 0 | 1 | 3 | 31 | 16 |
Cisoka | 1 | 1 | 2 | 33 | 24 |
Curug | 0 | 2 | 6 | 23 | 68 |
Gunung Kaler | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Jambe | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 |
Jayanti | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
Kelapa Dua | 0 | 12 | 12 | 29 | 83 |
Kemiri | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
Kosambi | 0 | 1 | 2 | 18 | 13 |
Kresek | 1 | 0 | 0 | 38 | 21 |
Kronjo | 1 | 2 | 0 | 43 | 26 |
Legok | 0 | 2 | 1 | 32 | 20 |
Mauk | 4 | 0 | 2 | 34 | 29 |
Pagedangan | 2 | 4 | 8 | 19 | 18 |
Pakuhaji | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
Panongan | 0 | 0 | 10 | 16 | 21 |
Rajeg | 3 | 2 | 6 | 38 | 27 |
Sepatan | 1 | 0 | 6 | 34 | 42 |
Sepatan Timur | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Sindang Jaya | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Solear | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 |
Sukadiri | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 |
Sukamulya | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Teluknaga | 1 | 2 | 2 | 38 | 23 |
Tigaraksa | 2 | 4 | 11 | 47 | 54 |
Total | 27 | 42 | 106 | 721 | 729 |
Jumlah Koperasi PerKecamatan
Kecamatan | Aktif | Terdaftar |
---|---|---|
Cikupa | 105 | 180 |
Pasarkemis | 69 | 141 |
Kelapa Dua | 90 | 136 |
Tigaraksa | 53 | 118 |
Balaraja | 42 | 116 |
Curug | 55 | 99 |
Sepatan | 28 | 83 |
Rajeg | 32 | 76 |
Kronjo | 11 | 72 |
Mauk | 12 | 69 |
Teluknaga | 35 | 66 |
Cisoka | 7 | 61 |
Kresek | 9 | 60 |
Legok | 30 | 55 |
Mekar Baru | 2 | 51 |
Cisauk | 30 | 51 |
Pagedangan | 38 | 51 |
Panongan | 24 | 47 |
Pakuhaji | 11 | 39 |
Solear | 20 | 34 |
Kosambi | 11 | 34 |
Sukadiri | 8 | 34 |
Jambe | 7 | 33 |
Jayanti | 16 | 31 |
Kemiri | 7 | 21 |
Sukamulya | 11 | 18 |
Gunung Kaler | 7 | 17 |
Sindang Jaya | 7 | 13 |
Sepatan Timur | 6 | 11 |
Tangerang | 4 | 6 |
1 | 4 |
Anggota Terbaru
-
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GOTONG ROYONG DINAS PENGAIRAN TANGERANG
-
KOPERASI SIMPAN PINJAM USAHA MAJU PRIMA
-
PRIMKOPPABRI SERBA USAHA KABUPATEN TANGERANG
-
KOPERASI SOPO NYONO BODRONOYO
-
Koperasi Pasar Usaha Mekar Jaya
-
Koperasi Pegawai Negeri Sumber Jaya Utama Kejaksaan
-
KOPERASI CAHAYA TANI
-
KOPERASI SERBA USAHA SUKAMAJU
Produk Koperasi
-
Kopeah Bambu 100,000 Kopeah anyaman bambu kombinasi bludru
-
Topi bambu 100,000 Anyaman halus, bahan bambu kualitas baik
-
Tas Talikur 165,000 tas berukuran, panjang 24cm tinggi 20cm alas 8cm
-
-
Dompet Talikur 25,000 Dompet Ukuran Kecil bisa disesuaikan