| Nama Koperasi | KOPERASI BERSAHABAT SMK NEGERI 9 TNG |
| No Badan Hukum | 518/82/BH/XI.3/KUMKM/2016 |
| Tgl Badan Hukum | 2016-02-25 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2021-05-24 |
| Alamat | Perum Taman Argo Subur Kec.Solear |
| Kelurahan/Desa | Pasanggrahan |
| Kecamatan | Solear |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Pegawai Negeri (KPRI) |
| Sektor Usaha | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM |
| Nama Ketua | FIRMANSYAH, S.PD |
| Nama Sekretaris | SAIDAH,S.PD |
| Nama Bendahara | TRI MUNAWATI,M.PD |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 50 |
| Jumlah Anggota Wanita | 30 |
| Total Anggota | 80 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 0 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603027006001 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Berkualitas (B) |
| Nama Koperasi | KOPERASI BERSAHABAT SMK NEGERI 9 TNG |
| No Badan Hukum | 518/82/BH/XI.3/KUMKM/2016 |
| Tgl Badan Hukum | 2016-02-25 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2023-03-10 |
| Alamat | Perum Taman Argo Subur Kec.Solear |
| Kelurahan/Desa | Pasanggrahan |
| Kecamatan | Solear |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Pegawai Negeri (KPRI) |
| Sektor Usaha | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM |
| Nama Ketua | Mansur, SE., M.Pd |
| Nama Sekretaris | Saidah, S.Pd |
| Nama Bendahara | Tri Munawati, M.Pd |
| Nama Pengawas | Evi Resti Rahmayani, M.Pd |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 40 |
| Jumlah Anggota Wanita | 30 |
| Total Anggota | 70 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 2 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603027006001 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Berkualitas (B) |
