| Nama Koperasi | KOPERASI GEMILANG HARAPAN MAKMUR |
| No Badan Hukum | 518/42/Dis.KUM |
| Tgl Badan Hukum | 2010-07-27 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-02-12 |
| Alamat | RAYA KECUBUNG BLOK D KOMPLEK HARAPAN KITA |
| Kelurahan/Desa | Bencongan Indah |
| Kecamatan | Kelapa Dua |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | HJ.TETY ROSTIATY |
| Nama Sekretaris | TAMARA KINANTI |
| Nama Bendahara | HENI ERAWATI |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 0 |
| Jumlah Anggota Wanita | 269 |
| Total Anggota | 269 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 0 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603024003003 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Cukup Berkualitas (CB) |
| Nama Koperasi | KOPERASI GEMILANG HARAPAN MAKMUR |
| No Badan Hukum | 518/42/Dis.KUM |
| Tgl Badan Hukum | 2010-07-27 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2025-01-30 |
| Alamat | RAYA KECUBUNG BLOK D KOMPLEK HARAPAN KITA |
| Kelurahan/Desa | Bencongan Indah |
| Kecamatan | Kelapa Dua |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | Hj. Tety Rostianty |
| Nama Sekretaris | Maeli Juwita |
| Nama Bendahara | Nurina Adchiyani |
| Nama Pengawas | Rita Farida Khan |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 150 |
| Jumlah Anggota Wanita | 149 |
| Total Anggota | 299 |
| Total Manajer | |
| Total Karyawan |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603024003003 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Cukup Berkualitas (CB) |
