| Nama Koperasi | Koperasi Karyawan PT KMK GLOBAL SPORT K2 |
| No Badan Hukum | 171/BH/KWK.10/1/1998 |
| Tgl Badan Hukum | 1998-01-19 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-01-21 |
| Alamat | JL.Serang RT 001/001 KADU JAYA, CURUG KM.08 TELESONIK |
| Kelurahan/Desa | Kadujaya |
| Kecamatan | Curug |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Sektor Usaha | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN |
| Nama Ketua | NANI |
| Nama Sekretaris | ROSIDI |
| Nama Bendahara | DATI UMILIA |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 77 |
| Jumlah Anggota Wanita | 500 |
| Total Anggota | 577 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 3 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603019001008 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade |
