| Nama Koperasi | KOPERASI KARYAWAN PT PLN PERSERO UPT CIKUPA KOPKAR USAHA KILAT |
| No Badan Hukum | 27/BH/DINKOP/518.10/IX/2001 |
| Tgl Badan Hukum | 2001-09-12 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-07-29 |
| Alamat | JL.RAYA PASAR KEMIS |
| Kelurahan/Desa | Pasir Gadung |
| Kecamatan | Cikupa |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | MARIHOT TAMBUN |
| Nama Sekretaris | MOCHAMMAD IRFAN |
| Nama Bendahara | TEGUH YULIANTO |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 103 |
| Jumlah Anggota Wanita | 9 |
| Total Anggota | 112 |
| Total Manajer | 1 |
| Total Karyawan | 0 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603018010001 |
| Status NIK | |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | |
| Nama Koperasi | KOPERASI KARYAWAN PT PLN PERSERO UPT CIKUPA KOPKAR USAHA KILAT |
| No Badan Hukum | 27/BH/DINKOP/518.10/IX/2001 |
| Tgl Badan Hukum | 2001-09-12 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2023-05-17 |
| Alamat | JL.RAYA PASAR KEMIS |
| Kelurahan/Desa | Pasir Gadung |
| Kecamatan | Cikupa |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | MARIHOT TAMBUN |
| Nama Sekretaris | NANDITA NATHANIA |
| Nama Bendahara | TEGUH YULIANTO |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 94 |
| Jumlah Anggota Wanita | 10 |
| Total Anggota | 104 |
| Total Manajer | 1 |
| Total Karyawan |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603018010001 |
| Status NIK | |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | |
| Nama Koperasi | KOPERASI KARYAWAN PT PLN PERSERO UPT CIKUPA KOPKAR USAHA KILAT |
| No Badan Hukum | 27/BH/DINKOP/518.10/IX/2001 |
| Tgl Badan Hukum | 2001-09-12 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2024-06-06 |
| Alamat | JL.RAYA PASAR KEMIS |
| Kelurahan/Desa | Pasir Gadung |
| Kecamatan | Cikupa |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | MARIHOT TAMBUN |
| Nama Sekretaris | NANDITA NATHANIA |
| Nama Bendahara | TEGUH YULIANTO |
| Nama Pengawas | Bayu Eko Prasetyo |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 91 |
| Jumlah Anggota Wanita | 11 |
| Total Anggota | 102 |
| Total Manajer | |
| Total Karyawan | 1 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603018010001 |
| Status NIK | |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade |
