| Nama Koperasi | KOPERASI KARYAWAN FORISA |
| No Badan Hukum | 518/103/BH/XI.3/KUMKM/2016 |
| Tgl Badan Hukum | 2016-07-04 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-02-08 |
| Alamat | Jl. Bumi Mas II No 7 Kawasan Industri Cikupa Mas |
| Kelurahan/Desa | Talaga |
| Kecamatan | Cikupa |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | MERLINA LATIEF |
| Nama Sekretaris | NADYA PUSPITA |
| Nama Bendahara | YOPI HERMAWAN |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 329 |
| Jumlah Anggota Wanita | 495 |
| Total Anggota | 824 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 2 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603018004002 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Cukup Berkualitas (CB) |
