| Nama Koperasi | KOPERASI MARSUDI EKONOMI GOTONG ROYONG AGAWE RAHAYU |
| No Badan Hukum | 518/33/BH/DIS.KUK |
| Tgl Badan Hukum | 2002-09-27 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-02-20 |
| Alamat | JL.RAYA TELUKNAGA KM.12 KP.MELAYU BARAT |
| Kelurahan/Desa | Kampung Melayu Barat |
| Kecamatan | Teluknaga |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Sekunder Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | H.NGATIDJO |
| Nama Sekretaris | SUKINA |
| Nama Bendahara | DRS.SAMBIYA |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 127 |
| Jumlah Anggota Wanita | 130 |
| Total Anggota | 257 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 0 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603013007002 |
| Status NIK | |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Cukup Berkualitas (CB) |
| Nama Koperasi | KOPERASI MARSUDI EKONOMI GOTONG ROYONG AGAWE RAHAYU |
| No Badan Hukum | 518/33/BH/DIS.KUK |
| Tgl Badan Hukum | 2002-09-27 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2025-01-25 |
| Alamat | JL.RAYA TELUKNAGA KM.12 KP.MELAYU BARAT |
| Kelurahan/Desa | Kampung Melayu Barat |
| Kecamatan | Teluknaga |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Sekunder Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | Sardi, S.Pd |
| Nama Sekretaris | Achmad Mintarya, S.Pd |
| Nama Bendahara | Sukina, S.Pd |
| Nama Pengawas | RT Musiyono, S.Pd |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 119 |
| Jumlah Anggota Wanita | 121 |
| Total Anggota | 240 |
| Total Manajer | |
| Total Karyawan |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603013007002 |
| Status NIK | |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Cukup Berkualitas (CB) |
