| Nama Koperasi | KOPERASI MINA MAKMUR SEJAHTERA |
| No Badan Hukum | 007534/BH/M.KUKM.2/II/2018 |
| Tgl Badan Hukum | 2018-10-30 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2021-03-20 |
| Alamat | KP PULONYAMUK RT 03/06 |
| Kelurahan/Desa | Pekayon |
| Kecamatan | Sukadiri |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Sektor Usaha | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN |
| Nama Ketua | WAWAN |
| Nama Sekretaris | SYAHRIR ROHMAN |
| Nama Bendahara | NASRUDIN |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 30 |
| Jumlah Anggota Wanita | 2 |
| Total Anggota | 32 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 0 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603010004003 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade |
