Nama Koperasi | KOPERASI KONSUMEN BANTEN TIGA LONTAR |
No Badan Hukum | 518/18/BH/DIS-KUMKM |
Tgl Badan Hukum | 2011-04-28 |
No Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl RAT Terakhir | 2022-03-01 |
Alamat | Komp.PLTU Banten Tiga Lontar JL. Ir.Sutami |
Kelurahan/Desa | LONTAR |
Kecamatan | Kemiri |
Kabupaten | Kab. Tangerang |
Provinsi | Banten |
Bentuk Koperasi | Primer Provinsi |
Jenis Koperasi | |
Kelompok Koperasi | Kopkar |
Sektor Usaha | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG |
Nama Ketua | ARYAWA GALUH SIDADIPRAJA |
Nama Sekretaris | FARID SETIAWAN |
Nama Bendahara | HANDAYANI |
Nama Pengawas | DICKO AGUS DARMAWAN |
Nama Manajer |
Jumlah Anggota Pria | 280 |
Jumlah Anggota Wanita | 60 |
Total Anggota | 340 |
Total Manajer | 1 |
Total Karyawan | 157 |
Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603009003002 |
Status NIK | Ya |
Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
Status Grade | Berkualitas (B) |
Nama Koperasi | KOPERASI KONSUMEN BANTEN TIGA LONTAR |
No Badan Hukum | 518/18/BH/DIS-KUMKM |
Tgl Badan Hukum | 2011-04-28 |
No Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl RAT Terakhir | 2023-03-09 |
Alamat | Komp.PLTU Banten Tiga Lontar JL. Ir.Sutami |
Kelurahan/Desa | LONTAR |
Kecamatan | Kemiri |
Kabupaten | Kab. Tangerang |
Provinsi | Banten |
Bentuk Koperasi | Primer Provinsi |
Jenis Koperasi | |
Kelompok Koperasi | Kopkar |
Sektor Usaha | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG |
Nama Ketua | ARYAWA GALUH SIDADIPRAJA |
Nama Sekretaris | FARID SETIAWAN |
Nama Bendahara | RHIKA CAHYANINGTYAS |
Nama Pengawas | DICKO AGUS DARMAWAN |
Nama Manajer |
Jumlah Anggota Pria | |
Jumlah Anggota Wanita | |
Total Anggota | |
Total Manajer | |
Total Karyawan |
Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603009003002 |
Status NIK | Ya |
Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
Status Grade | Berkualitas (B) |
Nama Koperasi | KOPERASI KONSUMEN BANTEN TIGA LONTAR |
No Badan Hukum | 518/18/BH/DIS-KUMKM |
Tgl Badan Hukum | 2011-04-28 |
No Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl RAT Terakhir | 2024-03-06 |
Alamat | Komp.PLTU Banten Tiga Lontar JL. Ir.Sutami |
Kelurahan/Desa | LONTAR |
Kecamatan | Kemiri |
Kabupaten | Kab. Tangerang |
Provinsi | Banten |
Bentuk Koperasi | Primer Provinsi |
Jenis Koperasi | |
Kelompok Koperasi | Kopkar |
Sektor Usaha | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG |
Nama Ketua | Aldila Rizqi Anggeriagni |
Nama Sekretaris | Abdul Rokim |
Nama Bendahara | Marwansyah Putra |
Nama Pengawas | Farid Setiawan |
Nama Manajer |
Jumlah Anggota Pria | 543 |
Jumlah Anggota Wanita | 43 |
Total Anggota | 586 |
Total Manajer | 1 |
Total Karyawan | 11 |
Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603009003002 |
Status NIK | Ya |
Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
Status Grade | Berkualitas (B) |
Nama Koperasi | KOPERASI KONSUMEN BANTEN TIGA LONTAR |
No Badan Hukum | 518/18/BH/DIS-KUMKM |
Tgl Badan Hukum | 2011-04-28 |
No Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
Tgl RAT Terakhir | 2025-03-18 |
Alamat | Komp.PLTU Banten Tiga Lontar JL. Ir.Sutami |
Kelurahan/Desa | LONTAR |
Kecamatan | Kemiri |
Kabupaten | Kab. Tangerang |
Provinsi | Banten |
Bentuk Koperasi | Primer Provinsi |
Jenis Koperasi | |
Kelompok Koperasi | Kopkar |
Sektor Usaha | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG |
Nama Ketua | Aldila Rizqi Anggeriagni |
Nama Sekretaris | Abdul Rokim |
Nama Bendahara | Marwansyah Putra |
Nama Pengawas | Farid Setiawan |
Nama Manajer |
Jumlah Anggota Pria | 522 |
Jumlah Anggota Wanita | 43 |
Total Anggota | 565 |
Total Manajer | 1 |
Total Karyawan | 12 |
Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603009003002 |
Status NIK | Ya |
Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
Status Grade | Berkualitas (B) |