| Nama Koperasi | KOPERASI BINA KARYA MATARAM |
| No Badan Hukum | 518/71/BH/Koperasi |
| Tgl Badan Hukum | 2007-12-27 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-01-16 |
| Alamat | Jl.Kronjo Km.5 |
| Kelurahan/Desa | Kronjo |
| Kecamatan | Kronjo |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | H.SAMIYONO |
| Nama Sekretaris | TRI JOKO SUSILO |
| Nama Bendahara | PUJI LESTARI |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 106 |
| Jumlah Anggota Wanita | 197 |
| Total Anggota | 303 |
| Total Manajer | 0 |
| Total Karyawan | 4 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603007001057 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Sangat Berkualitas (SB) |
| Nama Koperasi | KOPERASI BINA KARYA MATARAM |
| No Badan Hukum | 518/71/BH/Koperasi |
| Tgl Badan Hukum | 2007-12-27 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2025-01-12 |
| Alamat | Jl.Kronjo Km.5 |
| Kelurahan/Desa | Kronjo |
| Kecamatan | Kronjo |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | Drs. H. Samiyono |
| Nama Sekretaris | Tri Joko Susilo, S.Pd |
| Nama Bendahara | Puji Lestari, S.Pd |
| Nama Pengawas | Tohirudin, S.Pd |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 109 |
| Jumlah Anggota Wanita | 210 |
| Total Anggota | 319 |
| Total Manajer | |
| Total Karyawan |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603007001057 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Sangat Berkualitas (SB) |
