| Nama Koperasi | KOPERASI PRODUSEN BHINNEKA SEJAHTERA GEMILANG |
| No Badan Hukum | AHU-0008378.AH.01.26.TAHUN 2021 |
| Tgl Badan Hukum | 2021-02-05 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-02-21 |
| Alamat | PERUM PWS BLOK A1.31 NO.71 |
| Kelurahan/Desa | Margasari |
| Kecamatan | Tigaraksa |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Provinsi |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Peternakan |
| Sektor Usaha | PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM |
| Nama Ketua | DONNY FERDIANSYAH |
| Nama Sekretaris | |
| Nama Bendahara | |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 23 |
| Jumlah Anggota Wanita | 4 |
| Total Anggota | 27 |
| Total Manajer | 1 |
| Total Karyawan | 0 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603003010010 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Cukup Berkualitas (CB) |
