| Nama Koperasi | Koperasi Serba Usaha Al-Husna Tangerang |
| No Badan Hukum | 219/BH/KDK.10.4/V/1999 |
| Tgl Badan Hukum | 1999-05-25 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2022-03-06 |
| Alamat | Jl Raya Kresek Km 1/2 Balaraja |
| Kelurahan/Desa | Balaraja |
| Kecamatan | Balaraja |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | ASNADI |
| Nama Sekretaris | ALIROPI |
| Nama Bendahara | ARDANI |
| Nama Pengawas | |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 555 |
| Jumlah Anggota Wanita | 527 |
| Total Anggota | 1082 |
| Total Manajer | 1 |
| Total Karyawan | 1 |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603001001009 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Berkualitas (B) |
| Nama Koperasi | Koperasi Serba Usaha Al-Husna Tangerang |
| No Badan Hukum | 219/BH/KDK.10.4/V/1999 |
| Tgl Badan Hukum | 1999-05-25 |
| No Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl Perubahan Anggaran Dasar | |
| Tgl RAT Terakhir | 2024-02-25 |
| Alamat | Jl Raya Kresek Km 1/2 Balaraja |
| Kelurahan/Desa | Balaraja |
| Kecamatan | Balaraja |
| Kabupaten | Kab. Tangerang |
| Provinsi | Banten |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Nama Ketua | ASNADI |
| Nama Sekretaris | ALIROPI |
| Nama Bendahara | ARDANI |
| Nama Pengawas | TOYIB B. H. SADJU |
| Nama Manajer |
| Jumlah Anggota Pria | 782 |
| Jumlah Anggota Wanita | 300 |
| Total Anggota | 1082 |
| Total Manajer | |
| Total Karyawan |
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3603001001009 |
| Status NIK | Ya |
| Tgl Berlaku Sertifikat | 0000-00-00 |
| Status Grade | Berkualitas (B) |
